Найменування | Довжина м. | Ширина мм. | Товщина мм. | Ціна |
---|---|---|---|---|
Вагонка сосна (двостороння, європрофіль) | 4 | 80 | 13 | 295 грн/м2 |
Вагонка сосна (двостороння, європрофіль) | 2,0-3,0 | 80 | 13 | 269 грн/м2 |
Вагонка сосна (двостороння, європрофіль) | 1,0-1,9 | 80 | 13 | 235 грн/м2 |
Вагонка сосна (двостороння, європрофіль) | 0,5-0,9 | 80 | 13 | 149 грн/м2 |
Вагонка сосна (двостороння, європрофіль) | 4 | 100 | 13 | 315 грн/м2 |
Вагонка сосна (двостороння, європрофіль) | 2,0-3,0 | 100 | 13 | 295 грн/м2 |
Вагонка сосна (двостороння, європрофіль) | 1,0-1,9 | 100 | 13 | 255 грн/м2 |
Вагонка сосна (,двостороння, європрофіль) | 0,5-0,9 | 100 | 13 | 235 грн/м2 |
Вагонка сосна (2 сорт, живий сучок) | 4,0 | 80 | 13 | 270 грн/м2 |
Вагонка сосна (2 сорт, живий сучок) | 2,0-3,0 | 80 | 13 | 219 грн/м2 |
Вагонка сосна (2 сорт, живий сучок) | 1,0-1,9 | 80 | 13 | 195 грн/м2 |
Вагонка сосна (2 сорт, живий сучок) | 0,5-0,9 | 80 | 13 | 130 грн/м2 |
Вагонка сосна (2 сорт,двостороння, європрофіль) | 4 | 100 | 13 | 270 грн/м2 |
Вагонка сосна (2 сорт,двостороння, європрофіль) | 2,0-3,0 | 100 | 13 | 255 грн/м2 |
Вагонка сосна (2 сорт,двостороння, європрофіль) | 1,0-1,9 | 100 | 13 | 225 грн/м2 |
Вагонка сосна (2 сорт,двостороння, європрофіль) | 0,5-0,9 | 100 | 13 | 205 грн/м2 |
Вагонка сосна (сфера, живий сучок) | 3,0 | 70 | 13 | 280 грн/м2 | Вагонка сосна (сфера, б/с) | 4,0 | 70 | 13 | 355 грн/м2 |
Дошка підлоги | 4 | 100 | 35 | 575 грн/м2 |
Дошка підлоги | 4 | 130 | 35 | 575 грн/м2 |
Дошка підлоги | 4 | 110 | 25 | 450 грн/м2 |
Дошка підлоги | 4 | 105 | 20 | 390 грн/м2 |
Дошка підлоги 2 сорт | 4 | 130 | 35 | 520 грн/м2 |
Дошка палубна | 4 | 110 | 35 | 69 грн/м.п |
Дошка палубна | 4 | 140 | 35 | 88 грн/м.п |
Штахет ( акція, гаряча пропозиція) | 1,2-1,5-2,0 | 95 | 17 | 6 грн м.п |
Імітація (Фальш-брус) | 4 | 130 | 20 | 390 грн/м2 |
Імітація (Фальш-брус) 2сорт | 4 | 130 | 20 | 330 грн/м2 |
Блок-хаус | 4 | 130 | 35 | 575 грн/м2 |
Блок-хаус (внутрішній, ж/с) | 4 | 80 | 20 | 410 грн/м2 |
Блок-хаус (внутрішній, ж/с)2 сорт | 4 | 80 | 20 | 370 грн/м2 |
Блок-хаус (внутрішній, б/с) | 4 | 80 | 20 | 410 грн/м2 |
Лиштва сосна зрощений. | 2.2 | 80 | - | 54 грн/м.п |
Лиштва сфера сосна зрощений. | - | 65 | - | 46 грн/м.п |
Плінтус сосна зрощ. | 3-4 | 70 | - | 42 грн/м.п |
Плінтус сосна масив | 3-4 | 45 | - | 34 грн/м.п |
Плінтус сосна зрощений | 4,0 | 40 | - | 24 грн/м.п |
Плінтус сосна зрощ. | 4 | 25 | - | 20 грн/м.п |
Плінтус сосна зрощ.(Метелик) | 4 | 50 | - | 30 грн/м.п |
Плінтус дуб зрощений | 2.2 | 80 | 15 | 66 грн/м.п |
Плінтус дуб масив | 2.2 | 70 | 15 | 125 грн/м.п |
Багет масив сосна | - | 20 | - | 20 грн/м.п |
Багет масив сосна | - | 25 | - | 25 грн/м.п |
Багет масив сосна | - | 35 | - | 25 грн/м.п |
Рейка монтажна | - | 20 | 40 | 12 грн/м.п |
Рейка монтажна | - | 17 | 40 | 8 грн/м.п |
Брус струганий. | 4 | 20 | 40 | 16 грн/м.п |
Брус струганий. | 4 | 20 | 50 | 20 грн/м.п |
Брус струганий. | 4 | 20 | 60 | 24 грн/м.п |
Брус струганий. | 4 | 35 | 70 | 49 грн/м.п |
Брус струганий. | 4 | 35 | 40 | 28 грн/м.п |
Брус струганий. | 4 | 35 | 50 | - грн/м.п |
Удавана планка | - | 20 | 18 грн/м.п | |
Удавана планка | - | 30 | 21 грн/м.п | |
Удавана планка | - | 40 | 24 грн/м.п | |
Удавана планка | - | 50 | 25 грн/м.п | |
Кут зовнішній | 3 | 20 | 20 | 28 грн. м.п |
Кут зовнішній | 3 | 30 | 30 | 36 грн. м.п |
Кут зовнішній | 3 | 40 | 40 | 38 грн. м.п |
Кут зовнішній | 3 | 45 | 45 | 40 грн. м.п |
Кут зовнішній | 3 | 50 | 50 | 40 грн. м.п |
Вагонка липа "А" сорт | 2,5-3,0 | 80 | 14 | від 590 грн/м2 |
Вагонка липа "Б" сорт | 2,5-3,0 | 80 | 14 | від 510 грн/м2 |
Лежак липа | 1,7-3,0 | 80 | 25 | від 73 грн/м.п |
Лежак липа | 1,0-1,6 | 80 | 25 | від 66 грн/м.п |
Лежак липа | 0,5-0,9 | 80 | 25 | від 55 грн/м.п |
Трапік липа | 2,5 | 40 | 25 | від 40 грн/м.п |
Коробка дверна | - | 100 | 35 | 74 грн/м.п |
Коробка дверна | - | 130 | 35 | 96 грн/м.п |
Відтворити відео
Дякую за повідомлення. Чекайте на відповідь протягом години.