| Найменування | Довжина м. | Ширина мм. | Товщина мм. | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| Перила NEW | 4.0 | 65 | 42 | 250 грн м.п |
| Дошка стругана NEW | 6.0 | 150 | 50 | 270 грн м.п |
| Дошка стругана NEW | 6.0 | 200 | 50 | 350 грн м.п |
| Дошка терасна NEW | 3.0 | 140 | 35 | 980 грн/м2 |
| Дошка терасна NEW | 4.0 | 140 | 35 | 980 грн/м2 |
| Брус лавочний Сосна NEW | 3.0! | 85 | 35 | 113 грн/м.п |
| Брус лавочний Сосна NEW | 4.0 | 85 | 35 | 113 грн/м.п |
| Брус лавочний Вільха гатунок "А"NEW | 2.5-3.0 | 80 | 35 | 165 грн/м.п |
| Брус лавочний Вільха гатунок "Б"NEW | 2.5-3.0 | 80 | 35 | 150 грн/м.п |
| Брус струганий NEW | 6.0 | 100 | 50 | 175 грн/м.п |
| Багет масив сосна | - | 20 | - | 35 грн/м.п |
| Багет масив сосна | - | 25 | - | 35 грн/м.п |
| Багет масив сосна | - | 35 | - | - грн/м.п |
| Блок-хаус | 4.0 | 130 | 35 | 980 грн/м2 |
| Блок-хаус (внутрішній, ж/с) | 4.0 | 80 | 20 | 720 грн/м2 |
| Блок-хаус (внутрішній, ж/с) 2 гатунок | 4.0 | 80 | 20 | 650 грн/м2 |
| Брус струганий | 4.0 | 16 | 30 | 25 грн/м.п |
| Брус струганий | 4.0 | 20 | 40 | 35 грн/м.п |
| Брус струганий | 4.0 | 20 | 50 | 48 грн/м.п |
| Брус струганий | 3.0 | 25 | 40 | 48 грн/м.п |
| Брус струганий | 4.0 | 25 | 50 | - грн/м.п |
| Брус струганий | 3.0 | 30 | 50 | - грн/м.п |
| Брус струганий | 4.0 | 35 | 40 | - грн/м.п |
| Брус струганий | 3.0 | 100 | 100 | 350 грн/м.п |
| Вагонка липа гатунок "А" | 2,5-3,0 | 80 | 14 | від 1500 грн/м2 |
| Вагонка липа гатунок "Б" | 2,5-3,0 | 80 | 14 | від 900 грн/м2 |
| Вагонка сосна (двостороння, європрофіль) | 0,5-0,9 | 80 | 13 | 350 грн/м2 |
| Вагонка сосна (двостороння, європрофіль) | 1,0-1,9 | 80 | 13 | 430 грн/м2 |
| Вагонка сосна (двостороння, європрофіль) | 2,0-3,0 | 80 | 13 | 470 грн/м2 |
| Вагонка сосна (двостороння, європрофіль) | 4.0 | 80 | 13 | 520 грн/м2 |
| Вагонка сосна (двостороння, європрофіль) | 0,5-0,9 | 100 | 13 | 350 грн/м2 |
| Вагонка сосна (двостороння, європрофіль) | 1,0-1,9 | 100 | 13 | 430 грн/м2 |
| Вагонка сосна (двостороння, європрофіль) | 2,0-3,0 | 100 | 13 | 470 грн/м2 |
| Вагонка сосна (двостороння, європрофіль) | 4.0 | 100 | 13 | 520 грн/м2 |
| Вагонка сосна (2 гатунок, двостороння, європрофіль) | 0,5-0,9 | 100 | 13 | 290 грн/м2 |
| Вагонка сосна (2 гатунок, двостороння, європрофіль) | 1,0-1,9 | 100 | 13 | 345 грн/м2 |
| Вагонка сосна (2 гатунок, двостороння, європрофіль) | 2,0-3,0 | 100 | 13 | 390 грн/м2 |
| Вагонка сосна (2 гатунок, двостороння, європрофіль) | 4.0 | 100 | 13 | 450 грн/м2 |
| Вагонка сосна "СФЕРА" зрощена(б/с) | 4,0 | 70 | 13 | 550 грн/м2 |
| Дошка палубна | 3.0 | 100 | 20 | 86 грн/м.п |
| Дошка палубна | 4.0 | 140 | 35 | - грн/м.п |
| Дошка підлоги | 4.0 | 115 | 20 | 720 грн/м2 |
| Дошка підлоги | 4.0 | 130 | 35 | 980 грн/м2 |
| Дошка підлоги 2 гатунок | 4.0 | 130 | 35 | 890 грн/м2 |
| Імітація бруса | 4.0 | 80 | 20 | - |
| Імітація (Фальш-брус) | 4.0 | 130 | 20 | 720 грн/м2 |
| Імітація (Фальш-брус) 2 гатунок | 4.0 | 130 | 20 | 650 грн/м2 |
| Коробка дверна | - | 80 | 30 | 130 грн/м.п |
| Коробка дверна | - | 100 | 30 | - грн/м.п |
| Коробка дверна | - | 130 | 35 | - грн/м.п |
| Кут зовнішній | 3 | 20 | 20 | - грн. м.п |
| Кут зовнішній | 3.0 | 30 | 30 | 52 грн. м.п |
| Кут зовнішній | 3.0 | 40 | 40 | - грн. м.п |
| Кут зовнішній | 3.0 | 45 | 45 | 58 грн. м.п |
| Кут зовнішній | 3.0 | 50 | 50 | 58 грн. м.п |
| Лежак вільха | 3,0 | 80 | 25 | - |
| Лежак липа | 1,7-3,0 | 80 | 25 | від 150 грн/м.п |
| Лежак липа | 1,0-1,6 | 80 | 25 | від 170 грн/м.п |
| Лежак липа | 0,5-0,9 | 80 | 25 | від 120 грн/м.п |
| Лиштва сосна зрощена | 2.2 | 80 | - | 73 грн/м.п |
| Планка удавана | - | 20 | 26 грн/м.п | |
| Планка удавана | - | 30 | 35 грн/м.п | |
| Планка удавана | - | 40 | 42 грн/м.п | |
| Планка удавана | - | 50 | 46 грн/м.п | |
| Плінтус дуб зрощений | 2.2 | 80 | 15 | 66 грн/м.п |
| Плінтус дуб масив | 2.2 | 70 | 15 | 145 грн/м.п |
| Плінтус сосна зрощений | 4 | 25 | - | 29 грн/м.п |
| Плінтус сосна зрощений | 4,0 | 40 | - | 36 грн/м.п |
| Плінтус сосна зрощений | 3-4 | 70 | - | 64 грн/м.п |
| Плінтус сосна зрощений (Метелик) | 4 | 50 | - | 46 грн/м.п |
| Плінтус сосна масив | 3-4 | 50 | - | 46 грн/м.п |
| Рейка монтажна | - | 17 | 40 | 16 грн/м.п |
| Рейка монтажна | - | 20 | 40 | 18 грн/м.п |
| Трапік липа | 2,5 | 40 | 25 | від 60 грн/м.п |
| Штахет | 1,2-1,5-2,0 | 110 | 17 | 20 грн м.п |
Відтворити відео
Дякую за повідомлення. Чекайте на відповідь протягом години.