Наименование | Длина м. | Ширина мм. | Толщина мм. | Цена |
---|---|---|---|---|
Вагонка сосна (двухсторонняя, европрофиль) | 4 | 80 | 13 | 180 грн/м2 |
Вагонка сосна (двухсторонняя, европрофиль) | 2,0-3,0 | 80 | 13 | 165 грн/м2 |
Вагонка сосна (двухсторонняя, европрофиль) | 1,0-1,9 | 80 | 13 | 149 грн/м2 |
Вагонка сосна (двухсторонняя, европрофиль) | 0,5-0,9 | 80 | 13 | 117 грн/м2 |
Вагонка сосна (2 сорт, живой сучек) | 4,0 | 80 | 13 | 145 грн/м2 |
Вагонка сосна (2 сорт, живой сучек) | 2,0-3,0 | 80 | 13 | 120 грн/м2 |
Вагонка сосна (2 сорт, живой сучек) | 1,0-1,9 | 80 | 13 | 110 грн/м2 |
Вагонка сосна (2 сорт, живой сучек) | 0,5-0,9 | 80 | 13 | 95 грн/м2 |
Доска пола | 4 | 100 | 35 | 360 грн/м2 |
Доска пола | 4 | 130 | 35 | 360 грн/м2 |
Доска пола | 4 | 110 | 25 | 270 грн/м2 |
Доска пола | 4 | 105 | 20 | 240 грн/м2 |
Имитация (Фальш-брус) | 4 | 120 | 20 | 260 грн/м2 |
Блок-хаус | 4 | 130 | 35 | 360 грн/м2 |
Блок-хаус | 4 | 80 | 20 | 280 грн/м2 |
Наличник сосна срощен. | - | 80 | - | 35 грн/м.п |
Наличник сфера сосна срощен. | - | 70 | - | 29 грн/м.п |
Плинтус сосна срощ. | - | 70 | - | 31 грн/м.п |
Плинтус сосна срощ. (бабочка) | - | 50 | - | 22 грн/м.п |
Плинтус сосна масив | - | 45 | - | 21 грн/м.п |
Плинтус сосна срощ. | - | 30 | - | 14 грн/м.п |
Плинтус сосна срощ. | - | 25 | - | 12 грн/м.п |
Плинтус дуб срощенный | - | 80 | 15 | 64 грн/м.п |
Плинтус дуб масив | - | 70 | 15 | 120 грн/м.п |
Брус сухой | - | 20 | 40 | 6 грн/м.п |
Брус сухой | - | 40 | 50 | 15 грн/м.п |
Брус строган. | 4 | 20 | 40 | 9 грн/м.п |
Брус строган. | 4 | 20 | 50 | 11 грн/м.п |
Брус строган. | 4 | 20 | 60 | 13 грн/м.п |
Притворная планка | - | 30 | 14 грн/м.п | |
Притворная планка | - | 40 | 18 грн/м.п | |
Притворная планка | - | 50 | 21 грн/м.п | |
Угол наружный | 3 | 20 | 20 | 18 грн. м.п |
Угол наружный | 3 | 30 | 30 | 20 грн. м.п |
Угол наружный | 3 | 40 | 40 | 22 грн. м.п |
Вагонка липа | 2,5-3,0 | 80 | 14 | 290 грн/м2 |
Вагонка липа | 0,5-1,2 | 80 | 14 | 190 грн/м2 |
Лежак липа | 1,6-3,0 | 80 | 25 | 58 грн/м.п |
Лежак липа | 0,5-0,9 | 80 | 25 | 49 грн/м.п |
Трапик липа | 2,0-3,0 | 40 | 25 | от 33 грн/м.п |
Трапик липа | 1,0-1,9 | 40 | 25 | от 28 грн/м.п |
Трапик липа | 0,5-0,9 | 40 | 25 | от 24 грн/м.п |
Воспроизвести видео
Спасибо за сообщение. Ожидайте ответа в течение часа.